和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419613 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419612 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419611 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419610 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419609 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419608 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419607 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419606 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419605 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419604 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419603 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419602 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419601 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419600 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419599 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419598 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419597 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419596 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419595 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419594 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419593 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419592 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419591 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419590 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419589 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419588 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419587 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419586 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419585 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419584 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。